然典国际商务中心建设项目
中标公示
一、项目名称:然典国际商务中心建设项目
二、项目编号:SDHT-2023-011
三、招标人:山东然典建设投资有限公司
四、招标方式:公开招标
五、发布公告日期:2023年01月19日
六、开标日期:2023年02月22日
七、评标结果
第一标段中标候选人:
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 济南长兴建设集团有限公司 | 40861945.30 | 96.05 | 1 |
2 | 菏泽市垚森建筑工程有限公司 | 39722467.10 | 94.69 | 2 |
3 | 山东一滕建设集团有限公司 | 41701411.11 | 94.54 | 3 |
第二标段中标候选人:
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
1 | 泽壹建设集团有限公司 | 7433295.06 | 93.88 | 1 |
2 | 良建实业集团有限公司 | 8208590.08 | 93.14 | 2 |
3 | 山东同创立新建筑工程有限公司 | 8143409.15 | 93.05 | 3 |
第四标段中标候选人:
序号 | 投标人 | 投标报价(%) | 得分 | 排名 |
1 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 1.20 % | 86.60 | 1 |
2 | 山东意匠建筑设计有限公司 | 1.30 % | 83.64 | 2 |
3 | 菏泽瀚麟建筑设计院有限公司 | 1.25 % | 82.30 | 3 |
第五标段中标候选人:
序号 | 投标人 | 投标报价(%) | 得分 | 排名 |
1 | 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 1.00 % | 89.03 | 1 |
2 | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 1.07 % | 88.19 | 2 |
3 | 菏泽合信工程建设监理有限公司 | 1.05 % | 87.93 | 3 |
八、评标委员会名单:张乃允、闫宪鹏、李海涛、崔成玉、周冲
九、公示期限:2023年02月23日-2023年02月25日
十、发布公告的媒介
《中国招标投标公共服务平台》、《菏泽市公共资源(国有产权)交易服务平台》、《招采进宝山东专区》。
十一、联系方式
招标人:山东然典建设投资有限公司
地址:菏泽市中华西路2059号
联系人: 周经理 联系方式:0530-5302929
招标代理机构:山东合泰项目管理有限公司
地址:菏泽市牡丹南路恒盛C11-26号
联系人:张品 孔令鹤 联系电话:15715306733/13561339026
日期:2023年02月22日