招标项目名称:河北秦皇岛滦河口东部海域香纳森国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目-示范区海域调查与评估 招标项目编号:G1303222300102001 公示名称:河北秦皇岛滦河口东部海域香纳森国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目-示范区海域调查与评估中标候选人公示 | |||||||||||||||||
基本信息: | |||||||||||||||||
标段(包) | 河北秦皇岛滦河口东部海域香纳森国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目-示范区海域调查与评估 | ||||||||||||||||
开标时间: | 2023年04月10日09时00分 | 开标地点: | 昌黎县公共资源交易中心第二开标室 | ||||||||||||||
公示开始日期: | 2023-04-11 | 公示截止日期: | 2022-04-13 | ||||||||||||||
排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 评分结果 | 质量标准 | 服务期限 | |||||||||||
1 | 大连现代海洋牧场集团有限公司 | 994500.00 | 994500.00 | 88.54 | 合格,符合中华人民共和国现行规范标准 | 合同签订后本底调查6个月内完成,跟踪调查3年内完成 | |||||||||||
2 | 大连五星测绘科技有限公司 | 998500.00 | 998500.00 | 74.36 | 合格 | 合同签订后本底调查6个月内完成,跟踪调查3年内完成 | |||||||||||
3 | 大连华信理化检测中心有限公司 | 999000.00 | 999000.00 | 68.93 | 符合中华人民共和国现行规范标准 | 合同签订后本底调查6个月内完成,跟踪调查3年内完成 | |||||||||||
第1中标候选人-项目负责人 | |||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |||||||||||||
项目负责人 | 张禹 | 工程师 | 测绘 | 0331128 | |||||||||||||
第1中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件:符合招标文件要求 | |||||||||||||||||
第2中标候选人-项目负责人 | |||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |||||||||||||
项目负责人 | 边晓丽 | 高级工程师 | 工程测量 | 201902036020006 | |||||||||||||
第2中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件:符合招标文件要求 | |||||||||||||||||
第3中标候选人-项目负责人 | |||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |||||||||||||
项目负责人 | 扈利钊 | 工程师 | 工程测量 | 201802036030018 | |||||||||||||
第3中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件:符合招标文件要求 | |||||||||||||||||
综合评估比较表 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人 名称 | 投标报价(元) | 商务及技术评分标准得分 | 业绩得分 | 报价得分 | 得分合计 | |||||||||||
评标专家 | |||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均得分 | ||||||||||||
1 | 大连现代海洋牧场集团有限公司 | 994500.00 | 58.00 | 59.50 | 56.00 | 55.00 | 44.50 | 54.60 | 4 | 29.94 | 88.54 | ||||||
2 | 大连五星测绘科技有限公司 | 998500.00 | 43.00 | 54.00 | 45.00 | 42.00 | 38.00 | 44.40 | 0 | 29.96 | 74.36 | ||||||
3 | 大连华信理化检测中心有限公司 | 999000.00 | 37.00 | 47.50 | 42.00 | 35.00 | 33.40 | 38.98 | 0 | 29.95 | 68.93 |
否决投标单位及理由:无
提出异议渠道和方式:秦皇岛鸿业工程管理咨询有限公司;联系人:赵玲;联系电话:0335-5309696;邮箱:qinhuangdaohongye@163.com
全部投标单位:大连现代海洋牧场集团有限公司、大连五星测绘科技有限公司、大连华信理化检测中心有限公司
公示开始时间:2023-04-11
公示截止时间:2023-04-13
开标时间:2022年04月10日09时00分
招标人名称:秦皇岛香纳森宾馆有限公司昌黎分公司
招标代理机构:秦皇岛鸿业工程管理咨询有限公司
项目经理:赵玲
联系人:赵玲
电话:0335-5309696
电子邮箱:qinhuangdaohongye@163.com