招标项目名称:深圳电子信息产业园C区(一期)项目工程检测 | ||||||||||||||||||||
招标项目编号:HBZYZJ-20250213-1 | ||||||||||||||||||||
公示名称:深圳电子信息产业园C区(一期)项目工程检测中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
公示内容: | ||||||||||||||||||||
标段:深圳电子信息产业园C区(一期)项目工程检测 | ||||||||||||||||||||
所属专业: | 工程/其他 | 所属地区: | 邢台市邢东新区 | |||||||||||||||||
开标时间: | 2025年03月26日09时00分 | 开标地点: | 邢台任泽区公共资源交易中心 | |||||||||||||||||
公示开始日期: | 2025-04-01 | 公示截止日期: | 2025-04-05 | |||||||||||||||||
1.中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 服务期限 | |||||||||||||||
1 | 邢台市科信建设工程检测有限责任公司 | 267450.00 | 267450.00 | 合格,并对试验结果承担责任。 | 自合同签订之日起至竣工验收合格后完成全部合同约定的检测内容。 | |||||||||||||||
2 | 河北华茂检验检测集团有限公司 | 289483.25 | 289483.25 | 合格,并对试验结果承担责任 | 自合同签订之日起至竣工验收合格后完成全部合同约定的检测内容。 | |||||||||||||||
3 | 河北星达工程检测技术服务有限公司 | 273500 | 273500 | 合格,并对试验结果承担责任 | 自合同签订之日起至竣工验收合格后完成全部合同约定的检测内容。 | |||||||||||||||
2.中标候选人项目负责人 | ||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | |||||||||||||||
1 | 邢台市科信建设工程检测有限责任公司 | 王勇 | 高级工程师 | 建筑工程 | 0362439 | |||||||||||||||
2 | 河北星达工程检测技术服务有限公司 | 李华 | 高级工程师 | 土木工程 | 2022B110081 | |||||||||||||||
3 | 河北华茂检验检测集团有限公司 | 马肖肖 | 高级工程师 | 结构工程 | 2023B161409 | |||||||||||||||
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | ||||||||||||||||||
1 | 邢台市科信建设工程检测有限责任公司 | 符合招标文件 | ||||||||||||||||||
2 | 河北星达工程检测技术服务有限公司 | 符合招标文件 | ||||||||||||||||||
3 | 河北华茂检验检测集团有限公司 | 符合招标文件 | ||||||||||||||||||
4.(1)中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |||||||||||||||
1 | 邢台市科信建设工程检测有
邢台市科信建设工程检测有限责任公司 | 邢东新能源科技产业园项目工程检测 | 邢台市东裕产业运营管理有限公司 | 2023.03.21 | 888600 | |||||||||||||||
2 | 邢台宏德资产管理有限公司宏德智能科技园区配套基础设施建设工程项目实验室检测 | 邢台宏德资产管理有限公司 | 2023.05.24 | 67900 | ||||||||||||||||
3 | 邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目1#生产车间、消防水泵房检测单位 | 河北众匠防务科技有限公司 | 2023 | 193900 | ||||||||||||||||
4 | 龙冈园区(会宁片区)基础设施建设项目一期检验试验项目 | 邢台市信都龙冈经济开发区管理委员会 | 2023.08.18 | 949800 | ||||||||||||||||
5 | 河北启晖教育科技有限公司邢台经济开发区启晖教育产业园一期建设项目材料检测工程 | 河北启晖教育科技有限公司 | 2023.11.07 | 260710.97 | ||||||||||||||||
6 | 智泽东润小微企业孵化园 2#厂房、6#厂房、7#厂房 | 邢台沛若商贸有限公司 | 2024.02.27 | 124748.7 | ||||||||||||||||
7 | 邢台蕴达建设工程有限公司邢台经济开发区智能装备制造产业园(南区)项目剩余部分工程检测 | 邢台蕴达建设工程有限公司 | 2024.12.17 | 188682 | ||||||||||||||||
8 | 河北任泽经济开发区新材料园区基础设施建设项目材料检测 | 河北任泽经济开发区管理委员会 | 2025.01.26 | 1110000 | ||||||||||||||||
9 | 河北星达工程检测技术服务有限公司 | 盐山县职业教育综合培训基地建设项目工程检测 | 盐山县职业技术教育中心 | 2022.4.24 | 145000 | |||||||||||||||
10 | 沧州大运河文化带园博园项目(园区建设工程沧州坊商业街) | 中铁运河(沧州)开发 建设有限公司 | 2022 .6.20 | 按实际发生检测费《建质研【2020】06号河北省建设工程质量检验检测指导价》标准的49%为最终结算检测费 | ||||||||||||||||
11 | 尚城小区(二区)1#-10#住宅楼,P1、P2 商业楼,幼儿园及地下建筑工程检测项目 | 沧州颐和新城房地产开发有限公司 | 2022.6.23 | 1560000 | ||||||||||||||||
12 | 沧州市中心城区城市更新项目(运河城西包)一期工程 | 中铁沧州运河城西城市更新有限公司 | 2022.11 | 2097867 | ||||||||||||||||
13 | 河北星达工程检测技术服务有限公司 | 尚城小区(五区)1#-8#住宅楼,P1、P2 商业楼及地下建筑工程检测项目 | 沧州颐和新城房地产开发有限公司 | 2023 .8.29 | 943396.23 | |||||||||||||||
14 | 河北华茂检验检测集团有限公司 | 顺田·君邑 5#、9#楼 | 邯郸市中广房地产开发有限公司 | 2022.9.22 | / | |||||||||||||||
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) | ||||||||||||||
1 | 邢台市科信建设工程检测有限责任公司 | 王勇
| 邢东新能源科技产业园项目工程检测 | 邢台市东裕产业运营管理有限公司 | 2023.03.21 | 888600 | ||||||||||||||
2 | 邢台宏德资产管理有限公司宏德智能科技园区配套基础设施建设工程项目实验室检测 | 邢台宏德资产管理有限公司 | 2023.05.24 | 67900 | ||||||||||||||||
3 | 邢台经济开发区应急装备产业园区配套基础设施建设项目1#生产车间、消防水泵房检测单位 | 河北众匠防务科技有限公司 | 2023 | 193900 | ||||||||||||||||
4 | 龙冈园区(会宁片区)基础设施建设项目一期检验试验项目 | 邢台市信都龙冈经济开发区管理委员会 | 2023.08.18 | 949800 | ||||||||||||||||
5 | 河北启晖教育科技有限公司邢台经济开发区启晖教育产业园一期建设项目材料检测工程 | 河北启晖教育科技有限公司 | 2023.11.07 | 260710.97 | ||||||||||||||||
6 | 智泽东润小微企业孵化园 2#厂房、6#厂房、7#厂房 | 邢台沛若商贸有限公司 | 2024.02.27 | 124748.7 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.(2)所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 | ||||||||||||||||||||
|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。受理单位:河北壮烨展景工程咨询有限公司,受理人:韩经理,受理方式:18830176222
联系方式
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 | ||||
|
招标人:中科荣曜(河北)建设发展有限公司 | 招标代理:河北壮烨展景工程咨询有限公司 |
地址:河北省邢台市邢东新区园博园花雨巷D座301室 | 地址:石家庄市桥西区槐安路与城角街交叉口西城国际C座1313室 |
联系人:张慧 | 联系人:韩敬华 |
电话:18531970200 | 电话:18830176222 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hbzyzjgczxyxgs@163.com |
8.其他公示内容:无