招标项目名称:深圳电子信息产业园C区(一期)项目工程全过程跟踪审计 | |||||||||||||||||||||||
招标项目编号:HBZYZJ-20250214-1 | |||||||||||||||||||||||
公示名称:深圳电子信息产业园C区(一期)项目工程全过程跟踪审计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
公示内容: | |||||||||||||||||||||||
标段:深圳电子信息产业园C区(一期)项目工程全过程跟踪审计 | |||||||||||||||||||||||
所属专业: | 工程/其他 | 所属地区: | 邢台市邢东新区 | ||||||||||||||||||||
开标时间: | 2025年03月27日13时30分 | 开标地点: | 邢台任泽区公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||
公示开始日期: | 2025-04-01 | 公示截止日期: | 2025-04-05 | ||||||||||||||||||||
1.中标候选人名单 | |||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 服务期限 | ||||||||||||||||||
1 | 河北宏鉴工程项目管理有限公司 | 631600 | 631600 | 按照国家有关规范,达到合格标准 | 自合同签订之日起至竣工结算审核完成止。 | ||||||||||||||||||
2 | 河北秋实工程咨询有限公司 | 626000 | 626000 | 按照国家有关规范,达到合格标准 | 自合同签订之日起至竣工结算审核完成止。 | ||||||||||||||||||
3 | 河北艺纬格工程项目 管理有限公司 | 656000 | 656000 | 按照国家有关规范,达到合格标准 | 自合同签订之日起至竣工结算审核完成止。 | ||||||||||||||||||
2.中标候选人项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | ||||||||||||||||||
1 | 河北宏鉴工程项目管理有限公司 | 王志义 | 高级工程师 | 一级注册造价师 | 建[造]11071300015044 | ||||||||||||||||||
2 | 河北秋实工程咨询有限公司 | 郭梦云 | 高级工程师 | 一级注册造价师 | 建[造]11021300009687 | ||||||||||||||||||
3 | 河北艺纬格工程项目管理有限公司 | 范伟强 | 高级工程师 | 一级注册造价师 | 建[造]11191300011588 | ||||||||||||||||||
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | |||||||||||||||||||||
1 | 河北宏鉴工程项目管理有限公司 | 符合招标文件 | |||||||||||||||||||||
2 | 河北秋实工程咨询有限公司 | 符合招标文件 | |||||||||||||||||||||
3 | 河北艺纬格工程项目管理有限公司 | 符合招标文件 | |||||||||||||||||||||
4.(1)中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) | ||||||||||||||||||
1 | 河北宏鉴工程项目管理有限公司 | 李村棚户区改造回迁安置房项目全过程造价咨询项目一标段 | 邢台市龙岗投资有限公司 | 2022.11 | 2487820元 | ||||||||||||||||||
2 | 河北宏鉴工程项目管理有限公司 | 信都区城乡生态及民生基础设施建设项目-河西污水处理一厂二厂及配套管网建设项目全过程工程咨询及结算审核服务 | 邢台市龙岗投资有限公司 | 2022.9 | 1819230 | ||||||||||||||||||
3 | 邢台龙冈中小企业创业园(应急产业园)灾后水毁修复项目道路管网及护坡灾后修复造价全过程跟踪咨询服务 | 邢台瑞襄实业有限公司 | 2023 | 折扣费率81% | |||||||||||||||||||
4 | 邢台龙冈中小企业创业园(应急产业园)灾后水毁修复项目室外广场路面灾后修复工程造价全过程跟踪咨询服务 | 邢台瑞襄实业有限公司 | 2023 | 折扣费率79% | |||||||||||||||||||
5 | 深圳电子信息产业园B区项目全过程跟踪审计项目 | 邢台高新智科电子信息有限公司 | 2024.6.11 | 2395000 | |||||||||||||||||||
6 | 沙河电厂至祥和大街长输供热管网工程全过程项目管理 | 河北邢襄热力集团有限公司 | 2024.1.17 | 3290000 | |||||||||||||||||||
7 | 沙河经济开发区公共配套基础设施提级扩能建设项目全过程跟踪审计服务 | 河北金隅投资集团有限公司 | 2024 | 1230782 | |||||||||||||||||||
8 | 顺德路棚户区改造(顺德诚上诚)项目A1、A2、A3地块剩余工程 | 襄都区顺德诚上诚项目工作组 | 2023.6.26 | 650000 | |||||||||||||||||||
9 | 河北秋实工程咨询有限公司 | 邢东新区东裕科技产业园项目全过程跟踪审计项目 | 邢台市东吴网络科技有限公司 | 2022.2.21 | 1068600 | ||||||||||||||||||
10 | 巨鹿西郭城镇智能制造装备产业园项目(一期)全过程造价咨询和跟踪审计 | 河北智能实业有限公司 | 2022.7.10 | 380000 | |||||||||||||||||||
11 | 信都区城乡生态及民生基础设施建设项目 | 邢台市龙岗投资有限公司 | 2022.9.6 | 1437582 | |||||||||||||||||||
12 | 邢台市房投房地产开发集团有限公司邢自然【2022】5号、邢自然【2022】6号地块 | 邢台市房投房地产开发集团有限公司 | 2023.3.28 | 2998600 | |||||||||||||||||||
13 | 规划展馆提升改造工程项目 | 邢东新区综合服务中心 | 2023.9 23 | 100700元 | |||||||||||||||||||
14 | 沙河市体育公园维修项目 | 河北金涡投资集团有限公司 | 2023.11.12 | 50000 | |||||||||||||||||||
15 | 放甲铺至将军墓改建工程(省道S343临清至和顺公路野沟门水库段改建工程) | 邢台市信都区交通运输局 | 2024.11.1 | 1650000 | |||||||||||||||||||
16 | 河北艺纬格工程项目管理有限公司 | 巨鹿县小吕寨中心卫生院医养护理型养老服务设施项目全过程造价咨询项目 | 巨鹿县财政局 | 2023.1.16 | 180000 | ||||||||||||||||||
17 | 山西龙星碳基新材料循环经济产业项目一期工程 | 山西龙星新材料科技发展有限公司 | 2023.1.6 | 520000 | |||||||||||||||||||
邢台经济开发区智能装备制造产业园(南区)项目4#5#生产车间、6#交联平台、7#实验车间跟踪造价咨询服务 | 邢台蕴达建设工程有限公司 | 2023.9.18 | 340000.00 | ||||||||||||||||||||
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) | |||||||||||||||||
1 | 河北宏鉴工程项目管理有限公司 | 王志义 | 李村棚户区改造回迁安置房项目全过程造价咨询项目一标段 | 邢台市龙岗投资有限公司 | 2022.11 | 2487820元 | |||||||||||||||||
2 | 深圳电子信息产业园B区项目全过程跟踪审计项目 | 邢台高新智科电子信息有限公司 | 2024.6.11 | 23950 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.(2)所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 | ||||||||||||||||||||
|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。受理单位:河北壮烨展景工程咨询有限公司,受理人:韩经理,受理方式:18830176222
联系方式
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 | ||||
|
招标人:中科荣曜(河北)建设发展有限公司 | 招标代理:河北壮烨展景工程咨询有限公司 |
地址:河北省邢台市邢东新区园博园花雨巷D座301室 | 地址:石家庄市桥西区槐安路与城角街交叉口西城国际C座1313室 |
联系人:张慧 | 联系人:韩敬华 |
电话:18531970200 | 电话:18830176222 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hbzyzjgczxyxgs@163.com |
8.其他公示内容:无