招标项目名称:深圳电子信息产业园C区(二期)项目工程全过程跟踪审计 | ||||||||||||||||||||||
招标项目编号:HBZYZJ-20250214-2 | ||||||||||||||||||||||
公示名称:深圳电子信息产业园C区(二期)项目工程全过程跟踪审计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
公示内容: | ||||||||||||||||||||||
标段:深圳电子信息产业园C区(二期)项目工程全过程跟踪审计 | ||||||||||||||||||||||
所属专业: | 工程/其他 | 所属地区: | 邢台市邢东新区 | |||||||||||||||||||
开标时间: | 2025年03月28日9时00分 | 开标地点: | 邢台任泽区公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||
公示开始日期: | 2025-04-01 | 公示截止日期: | 2025-04-05 | |||||||||||||||||||
1.中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 服务期限 | |||||||||||||||||
1 | 河北汉丰造价师事务所有限公司 | 1149949.00 | 1149949.00 | 按照国家有关规范,达到合格标准 | 自合同签订之日起至竣工结算审核完成止。 | |||||||||||||||||
2 | 河北秋实工程咨询有限公司 | 1136000 | 1136000 | 按照国家有关规范,达到合格标准 | 自合同签订之日起至竣工结算审核完成止。 | |||||||||||||||||
3 | 河北佳丁建设项目招标咨询有限公司 | 976000 | 976000 | 按照国家有关规范,达到合格标准 | 自合同签订之日起至竣工结算审核完成止。 | |||||||||||||||||
2.中标候选人项目负责人 | ||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | |||||||||||||||||
1 | 河北汉丰造价师事务所有限公司 | 吕志强 | 高级工程师 | 一级注册造价师 | 建[造]11231300014346 | |||||||||||||||||
2 | 河北秋实工程咨询有限公司 | 郭梦云 | 高级工程师 | 一级注册造价师 | 建[造]11021300009687 | |||||||||||||||||
3 | 河北佳丁建设项目招标咨询有限公司 | 尹占辉 | 高级工程师 | 一级注册造价师 | 建[造]11141300009918 | |||||||||||||||||
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | ||||||||||||||||||||
1 | 河北汉丰造价师事务所有限公司 | 符合招标文件 | ||||||||||||||||||||
2 | 河北秋实工程咨询有限公司 | 符合招标文件 | ||||||||||||||||||||
3 | 河北佳丁建设项目招标咨询有限公司 | 符合招标文件 | ||||||||||||||||||||
4.(1)中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) | |||||||||||||||||
1 | 河北汉丰造价师事务所有限公司 | 沧州经贸职业教育园项目造价咨询服务二标段 | 沧州市建设投资集团有限公司 | 2023.1.5 | 建安工程费的2.9‰(税率:6%),最终计费基数以实际结算审定金额 为准。
| |||||||||||||||||
2 | 沧州工业教育园项目造价咨询一标段 | 沧州市建设投资集团有限公司 | 2023.11.2 | 建安工程费的2.96‰(税率:6%),最终计费基数以实际结算结算审定金额为准。 | ||||||||||||||||||
3 | 沧州市东部城市更新中心项目包刘表庄安置区2#地项目
| 沧州建投城镇发展有限公司
| 2022.9.6 | 工程结算审定金额的:2.9‰ | ||||||||||||||||||
4 | 电子科技园公共基础设施配套建设项目(一期)全过程造价咨询 | 石家庄高新区电子科技园发展有限公司 | 2022.10.15 | 4050000 | ||||||||||||||||||
5 | 定兴县金台经济开发区高家庄回迁安置区全过程造价咨询 | 定兴县住房和城乡建设局 | 2022.5.20 | 4091600 | ||||||||||||||||||
6 | 河北医科大学第三医院中西医协同“旗舰”医院建设试点项目 | 河北医科大学第三医院 | 2024.7.29 | 基本费用:1260000元;效益收费:4% | ||||||||||||||||||
7 | 石家庄市国际生物医药园项目一期工程-高端肿瘤药生产基地项目 | 石家庄市生物医药园发展股份有限公司 | 2024.12.10 | 500000元 | ||||||||||||||||||
8 | 方家梁村落民宿建造工程 | 游舍(赤城)旅游文化有限公司 | 2022.6.17 | 以工程总造价(不包含甲供材或甲方直接采买的部分)的3‰计取(含税) | ||||||||||||||||||
9 | 河北秋实工程咨询有限公司 | 邢东新区东裕科技产业园项目全过程跟踪审计项目 | 邢台市东吴网络科技有限公司 | 2022.2.21 | 1068600 | |||||||||||||||||
10 | 巨鹿西郭城镇智能制造装备产业园项目(一期)全过程造价咨询和跟踪审计 | 河北智能实业有限公司 | 2022.7.10 | 380000 | ||||||||||||||||||
11 | 信都区城乡生态及民生基础设施建设项目 | 邢台市龙岗投资有限公司 | 2022.9.6 | 1437582 | ||||||||||||||||||
12 | 邢台市房投房地产开发集团有限公司邢自然【2022】5号、邢自然【2022】6号地块 | 邢台市房投房地产开发集团有限公司 | 2023.3.28 | 2998600 | ||||||||||||||||||
13 | 邱县城市综合体工程 | 邯郸红山果房地产开发有限公司 | 2022.7.22 | 387336 | ||||||||||||||||||
14 | 邢台大数据产业园项目一期工程7#楼工程全过程造价咨询服务 | 邢台顺科智慧城市建设有限公司 | 2024.9.24 | 725000 | ||||||||||||||||||
15 | 河北邢台信都经济开发区特种车产业园基础设施项目(一期)全过程造价咨询服务 | 河北邢台信都经济开发区管理委员会 | 2024.9.10 | 2150000 | ||||||||||||||||||
16 | 吕家屯二期棚户区改造项目配电工程设计-采购-施工EPC工程总承包全过程跟踪项目 | 邢台东裕房地产开发有限公司 | 2022.6.10 | 663200 | ||||||||||||||||||
17 | 河北佳丁建设项目招标咨询有限公司 | 李村棚户区改造回迁安置房项目全过程项目管理一标段 | 邢台市龙岗投资有限公司 | 2022.11.15 | 14368888 | |||||||||||||||||
县医院和广电家属院改造项目3#楼、6#楼及地下车库(原广播站地块 | 邢台市建筑工程有限责任公司 | 2022.2.28 | 59584 | |||||||||||||||||||
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) | ||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.(2)所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。受理单位:河北壮烨展景工程咨询有限公司,受理人:韩经理,受理方式:18830176222
联系方式
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 | ||||
|
招标人:中科荣曜(河北)建设发展有限公司 | 招标代理:河北壮烨展景工程咨询有限公司 |
地址:河北省邢台市邢东新区园博园花雨巷D座301室 | 地址:石家庄市桥西区槐安路与城角街交叉口西城国际C座1313室 |
联系人:张慧 | 联系人:韩敬华 |
电话:18531970200 | 电话:18830176222 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hbzyzjgczxyxgs@163.com |
8.其他公示内容:无