招标项目名称:深圳电子信息产业园C区(三期)项目工程全过程跟踪审计 | ||||||||||||||||||||
招标项目编号:HBZYZJ-20250214-3 | ||||||||||||||||||||
公示名称:深圳电子信息产业园C区(三期)项目工程全过程跟踪审计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
公示内容: | ||||||||||||||||||||
标段:深圳电子信息产业园C区(三期)项目工程全过程跟踪审计 | ||||||||||||||||||||
所属专业: | 工程/其他 | 所属地区: | 邢台市邢东新区 | |||||||||||||||||
开标时间: | 2025年03月28日13时30分 | 开标地点: | 邢台任泽区公共资源交易中心 | |||||||||||||||||
公示开始日期: | 2025-04-01 | 公示截止日期: | 2025-04-05 | |||||||||||||||||
1.中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 服务期限 | |||||||||||||||
1 | 河北鹏城建设项目管理有限公司 | 1540000 | 1540000 | 按照国家有关规范,达到合格标准 | 自合同签订之日起至竣工结算审核完成止。 | |||||||||||||||
2 | 河北秋实工程咨询有限公司 | 1566000 | 1566000 | 按照国家有关规范,达到合格标准 | 自合同签订之日起至竣工结算审核完成止。 | |||||||||||||||
3 | 邢台宇通工程咨询有限公司 | 1680000 | 1680000 | 按照国家有关规范,达到合格标准 | 自合同签订之日起至竣工结算审核完成止。 | |||||||||||||||
2.中标候选人项目负责人 | ||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | |||||||||||||||
1 | 河北鹏城建设项目管理有限公司 | 闫志强 | 高级工程师 | 一级注册造价师 | 建[造]11201300015492 | |||||||||||||||
2 | 河北秋实工程咨询有限公司 | 郭梦云 | 高级工程师 | 一级注册造价师 | 建[造]11021300009687 | |||||||||||||||
3 | 邢台宇通工程咨询有限公司 | 麻燕伟 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11191300012972 | |||||||||||||||
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | ||||||||||||||||||
1 | 河北鹏城建设项目管理有限公司 | 符合招标文件 | ||||||||||||||||||
2 | 河北秋实工程咨询有限公司 | 符合招标文件 | ||||||||||||||||||
3 | 邢台宇通工程咨询有限公司 | 符合招标文件 | ||||||||||||||||||
4.(1)中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) | |||||||||||||||
1 | 河北鹏城建设项目管理有限公司 | 2022年襄都区城市燃气、热力管道和安全设施更新改造项目设计-施工EPC工程总承包一标段 | 邢台市襄都区审计局、邢台市襄都区城市管理局 | 2022.11.1 | 基础收费256760.35元,效益收费待审计完成后按审减金额5% | |||||||||||||||
2 | 宁晋县产教融合示范基地项目 | 宁晋县审计局 | 2024.4.18 | 266600 | ||||||||||||||||
3 | 天山熙湖(保交楼)项目 2#、3#、4#、5#、6#、8#楼及地下车库剩余工程 | 邢台翔宇房地产开发有限公司 | 2024.5.13 | 基础收费 3.5‰+效益收费5%,累计金额最高不得超过30万元 | ||||||||||||||||
4 | 应急救援能力提升工程 | 邢台市襄都区审计局、邢台市襄都区应急管理局 | 2024.11.14 | 285000 | ||||||||||||||||
5 | 2024年襄都区城市燃气老旧管道设施更新改造项目 | 邢台市襄都区审计局、邢台市襄都区城市管理局 | 2024.12.12 | 基础收费合同金额50949.10元,效益收费待审计完成 后按审减金额 5%,累积金额最高不得超过 30万元 | ||||||||||||||||
6 | 河北秋实工程咨询有限公司 | 邢东新区东裕科技产业园项目全过程跟踪审计项目 | 邢台市东吴网络科技有限公司 | 2022.2.21 | 1068600 | |||||||||||||||
7 | 巨鹿西郭城镇智能制造装备产业园项目(一期)全过程造价咨询和跟踪审计 | 河北智能实业有限公司 | 2022.7.10 | 380000 | ||||||||||||||||
8 | 信都区城乡生态及民生基础设施建设项目 | 邢台市龙岗投资有限公司 | 2022.9.6 | 1437582 | ||||||||||||||||
9 | 邢台市房投房地产开发集团有限公司邢自然【2022】5号、邢自然【2022】6号地块 | 邢台市房投房地产开发集团有限公司 | 2023.3.28 | 2998600 | ||||||||||||||||
10 | 邱县城市综合体工程 | 邯郸红山果房地产开发有限公司 | 2022.7.22 | 387336
| ||||||||||||||||
11 | 邢台大数据产业园项目一期工程7#楼工程全过程造价咨询服务 | 邢台顺科智慧城市建设有限公司 | 2024.9.24 | 725000 | ||||||||||||||||
12 | 河北邢台信都经济开发区特种车产业园基础设施项目(一期)全过程造价咨询服务 | 河北邢台信都经济开发区管理委员会 | 2024.9.10 | 2150000 | ||||||||||||||||
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) | ||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.(2)所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。受理单位:河北壮烨展景工程咨询有限公司,受理人:韩经理,受理方式:18830176222
联系方式
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 | ||||
|
招标人:中科荣曜(河北)建设发展有限公司 | 招标代理:河北壮烨展景工程咨询有限公司 |
地址:河北省邢台市邢东新区园博园花雨巷D座301室 | 地址:石家庄市桥西区槐安路与城角街交叉口西城国际C座1313室 |
联系人:张慧 | 联系人:韩敬华 |
电话:18531970200 | 电话:18830176222 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hbzyzjgczxyxgs@163.com |
8.其他公示内容:无