海南英利新能源有限公司地块土壤污染状况初步调查项目中标候选人公示
招标项目名称:海南英利新能源有限公司地块土壤污染状况初步调查项目 | ||||||||
招标项目编号:YCZB-2023-043 | ||||||||
公示名称:海南英利新能源有限公司地块土壤污染状况初步调查项目中标候选人公示 | ||||||||
基本信息: | ||||||||
标段(包) | 海南英利新能源有限公司地块土壤污染状况初步调查项目 | |||||||
开标时间: | 2023年06月16日09时30分 | 开标地点: | 招采进宝电子招投标平台(全国)(http://china.zcjb.com.cn) | |||||
公示开始日期: | 2023-06-19 09:00 | 公示截止日期: | 2023-06-21 17:00 | |||||
排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/交货期 | ||
1 | 海南芬尼欧环境科技有限公司 | 2200000 | 2200000 | 80.91 | 达到国家相关规范要求及招标人需求 | 90天 | ||
2 | 海南均安检测技术有限公司 | 2300000 | 2300000 | 64.52 | 达到国家相关规范要求及招标人需求 | 合同签订之日起90日历天内提交最终成果文件 | ||
3 | 海南晨展达环境咨询有限公司 | 2350000 | 2350000 | 55.2 | 达到国家相关规范要求及招标人需求 | 合同签订之日起90日历天内提交最终成果文件 | ||
第1中标候选人-项目负责人 | ||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||
高级工程师 | 于晋华 | 高级工程师 | 环境管理与科研 | 0300101026941 | ||||
第1中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件: 符合招标文件的要求 | ||||||||
第2中标候选人-项目负责人 | ||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||
项目负责人 | 蔡展笃 | 工程师 | 环境监测 | 20171202007 | ||||
第2中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件: 符合招标文件的要求 | ||||||||
第3中标候选人-项目负责人 | ||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||
项目负责人 | 陈密 | 工程师 | 环境影响评价 | 07354643507460004 | ||||
第3中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件: 符合招标文件的要求 |
否决投标单位及理由:无 | ||||||||
提出异议渠道和方式:河北永诚工程项目管理有限公司;李志远;电话:0312-2011168 | ||||||||
全部投标单位:海南芬尼欧环境科技有限公司,海南晨展达环境咨询有限公司,海南均安检测技术有限公司 | ||||||||
公示开始时间:2023-06-19 09:00 | ||||||||
公示截止时间:2023-06-21 17:00 | ||||||||
开标时间:2023年06月16日09时30分 | ||||||||
招标人名称:英利能源(中国)有限公司 | ||||||||
招标代理机构:河北永诚工程项目管理有限公司 | ||||||||
项目经理:李志远 | ||||||||
联系人:李志远 | ||||||||
电话:0312-2011168 | ||||||||