唐山市路北区美域10区、15区、16区、17区、常新楼物业管理服务中标候选人公示
招标项目名称:唐山市路北区美域10区、15区、16区、17区、常新楼物业管理服务 | ||||||||
招标项目编号:HBGYZB20240031 | ||||||||
公示名称:唐山市路北区美域10区、15区、16区、17区、常新楼物业管理服务中标候选人公示 | ||||||||
公示编号:HBGYZB20240031 | ||||||||
公示内容: | ||||||||
基本信息: | ||||||||
标段(包) | 唐山市路北区美域10区、15区、16区、17区、常新楼物业管理服务 | |||||||
开标时间: | 2024年12月05日09时30分 | 开标地点: | 招采进宝河北专区平台(http://hb.zcjb.com.cn/cms/index.htm)。 | |||||
公示开始日期: | 2024-12-06 | 公示截止日期: | 2024-12-08 | |||||
排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 质量标准 | 合同期限 | ||
1 | 唐山新豪物业服务有限公司 | 436921.25 | 436921.25 | 92.31 | 达到唐山市三级物业标准 | 自合同签订之日起2年 | ||
2 | 唐山昌森物业管理有限公司 | 436921.25 | 436921.25 | 84.75 | 合格 | 自合同签订之日起2年 | ||
3 | 唐山喜庆嘉市场管理服务有限公司 | 436921.25 | 436921.25 | 83.59 | 物业三级 | 自合同签订之日起2年 | ||
第1中标候选人-项目负责人 | ||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||
/ | 张沫 | / | 全国物业行业项目经理职业资格证书 | 城培证(项)字第cj202124573号 | ||||
第1中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件:营业执照经营范围中包含物业管理;河北省物业服务行业管理信息系统信用等级达到B级级别。 | ||||||||
第1中标候选人-业绩: 无 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同签订日期 | 建筑面积 | ||||
业绩一 | 唐山市路北区瑞铭园五区物业服务 | 河北省唐山市路北区果园镇卫家庄村民委员会 | 2024年1月26日 | 69014.59平方米 | ||||
业绩二 | 物业服务合同 | 唐山市路北区果园镇常各庄村民委员会 | 2021年7月6日 | / | ||||
业绩三 | 物业服务合同 | 唐山市路北区果园镇常各庄村民委员会 | 2022年12月1日 | / | ||||
第2中标候选人-项目负责人 | ||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||
/ | 梁东才 | / | / | / | ||||
第2中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件:营业执照经营范围中包含物业管理;河北省物业服务行业管理信息系统信用等级达到B级级别。 | ||||||||
第2中标候选人-业绩: / | ||||||||
第3中标候选人-项目负责人 | ||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||
/ | 李尚斌 | / | / | / | ||||
第3中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件:营业执照经营范围中包含物业管理;河北省物业服务行业管理信息系统信用等级达到B级级别。 | ||||||||
第3中标候选人-业绩: / |
否决投标单位及理由:无 | ||||||||
提出异议渠道和方式:受理单位:河北广野工程项目管理有限公司受理电话:0315-2511000、15033971776联系人:么梦 | ||||||||
全部投标单位:唐山昌森物业管理有限公司,唐山新豪物业服务有限公司,唐山喜庆嘉市场管理服务有限公司 | ||||||||
公示开始时间:2024-12-06 09:00 | ||||||||
公示截止时间:2024-12-08 17:30 | ||||||||
开标时间:2024年12月05日09时30分 | ||||||||
招标人名称:河北省唐山市路北区果园镇常各庄村民委员会 | ||||||||
招标代理机构:河北广野工程项目管理有限公司 | ||||||||
项目经理:么梦 | ||||||||
联系人:么梦 | ||||||||
电话:0315-2511000、15033971776 | ||||||||
电子邮箱:/ |